Şanlıurfa Otoyol Ücretleri
Şanlıurfa merkezli toplam 78 rota için 2026 güncel mesafe özetlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Detaylı rota dökümü, harita gösterimi ve alternatif yollar için ilgili rotaya tıklamanız yeterlidir.
Şanlıurfa Kalkışlı Rotalar
| Rota | Mesafe | |
|---|---|---|
1259 km | ||
443 km | ||
854 km | ||
1257 km | ||
364 km | ||
149 km | ||
538 km | ||
1174 km | ||
950 km | ||
277 km | ||
702 km | ||
223 km | ||
348 km | ||
701 km | ||
614 km | ||
1184 km | ||
618 km | ||
923 km | ||
1496 km | ||
1218 km | ||
476 km | ||
1218 km | ||
1322 km | ||
641 km | ||
776 km | ||
1026 km | ||
1075 km | ||
1434 km | ||
1092 km | ||
1234 km | ||
1037 km | ||
648 km | ||
1035 km | ||
945 km | ||
1449 km | ||
1146 km | ||
1057 km | ||
1264 km |
Şanlıurfa Varışlı Rotalar
| Rota | Mesafe | |
|---|---|---|
364 km | ||
443 km | ||
856 km | ||
152 km | ||
538 km | ||
1260 km | ||
1173 km | ||
759 km | ||
1076 km | ||
1148 km | ||
1436 km | ||
1185 km | ||
280 km | ||
1527 km | ||
620 km | ||
615 km | ||
1259 km | ||
225 km | ||
1235 km | ||
478 km | ||
650 km | ||
351 km | ||
1322 km | ||
1101 km | ||
1219 km | ||
1094 km | ||
1264 km | ||
692 km | ||
1035 km | ||
1502 km | ||
724 km | ||
947 km | ||
1103 km | ||
925 km | ||
549 km | ||
935 km | ||
1060 km | ||
1129 km | ||
817 km | ||
1027 km |
* Listelenen mesafe değerleri rotanın ilk alternatif seçeneğine göre gösterilir.